Nombre | Título/Certificado | Aprobación/Certificado | Aprobación/Certificado | Aprobación/Certificado | Aprobación/Certificado |
---|---|---|---|---|---|
Allynne Mower, directora | Maestría en Educación Elemental | Aprobación de Ed. Tech | Aprobación del liderazgo escolar | Licencia de administrador | |
Carrie Christensen, jardín de infancia | Maestría en Educación Elemental | Aprobación de la primera infancia | |||
Mikel Holder, jardín de infancia | Maestría en Educación Elemental | Aprobación de la primera infancia | Aprobación del liderazgo escolar | ||
Elin Brotherson, 1er grado | Maestría en Educación Elemental | ||||
Cassandra Heftel, 1er grado | Maestría en Educación Elemental | Aprobación del liderazgo escolar | Aprobación de lectura | ||
Rebekah Hermansen, 2do grado | Licenciatura en Educación Primaria | ||||
McKiley Poulson, 2do grado | Profesor en prácticas | ||||
Cindy Galecki, 3er grado | Licenciatura en Educación Primaria | Aprobación de nivel 2 en Ciencias de la Computación | Aprobación de Ed. Tech | Aprobación de matemáticas de nivel 2 de nivel intermedio | Licenciatura en STEM con énfasis en ciencias |
AnnJeanette Olson, 3er grado | Licenciatura en Educación Primaria | ||||
Hilmer Howard, 4to grado | Maestría en Educación Elemental | Aprobación de matemáticas elementales | |||
Marinero tailandés, 4to grado | Maestría en Educación Elemental | Aprobación de matemáticas de primaria | |||
Selena Shelley, 5to grado | Licenciatura en Educación Primaria | ||||
Michael Wright, 5to grado | Maestría en Educación Primaria | Aprobación de matemáticas de nivel 2 de nivel intermedio | |||
Jessica Madsen, 6to grado | Licenciatura en Educación Primaria | Aprobación de matemáticas de nivel 2 de nivel intermedio | |||
Westen Miller, 6to grado | Maestría en Educación Media | Nivel de matemáticas con certificación de matemáticas intermedia | |||
Tori Pack, Educación Especial | Maestría en Educación Especial | Aprobación de discapacidades leves o moderadas |
LICENCIAS ESPECÍFICAS DE LEA 2023-2024
Esta escuela emplea a personas que poseen una licencia de educador específica de LEA, áreas de licencia y/o respaldos.
Las siguientes designaciones o niveles se aplican a licencias de educadores, áreas de licencia (es decir, educación primaria, secundaria, educación especial) y respaldos de contenido (es decir, matemáticas, música, estudios sociales):
Profesional: El educador ha completado un programa de preparación para educadores que incluye conocimientos pedagógicos y de contenido. Este programa puede haberse completado en una universidad o en una vía alternativa que contaba con el apoyo de distritos escolares o escuelas autónomas y de la Junta de Educación del Estado de Utah.
Específico de LEA: El educador no ha completado un programa de preparación de educadores o puede estar actualmente inscrito en uno.
Licencia de Asociado: La Licencia de Educador Asociado es para cualquier persona que quiera enseñar en Utah pero no haya completado un programa de preparación de educadores pero haya cumplido con el requisito de competencia en conocimientos de contenido o tenga una especialización en el área temática y esté pasando por un programa de preparación de educadores (programa universitario o alternativo).
A partir del 2 de septiembre de 2023, esta escuela emplea educadores con los siguientes tipos de licencia:
Licencia Profesional - 95%
Licencia específica de LEA - 5%
Licencia de asociado - 0%
Las credenciales de los educadores individuales son información pública y se pueden encontrar aquí: https://cactus.schools.utah.gov/PersonSearch